HELIA CSX
UNIVERZALNOST POD KONTOLOM — DAN I NOĆ.
Generacija HELIA optičkih ciljnika koja postavlja standarde na nekoliko polja. Nove standarde u optici, elektronici i jednostavnosti rukovanja.
Sa končanicom smještenom u ne povećavajućem drugom fokalnom planu. Končanica je iznimno vidljiva na bilo kojoj meti, ali uvijek jasna i precizna, u bilo kojim svjetlosnim uvjetima. Napredno digitalna CSX tehnologija osvjetljenja je jedinstvena i po dizajnu i po funkcionalnosti. Rukovanje je jednostavno i upravljačka jedinica je smještena standardno u treći turet na lijevoj strani kućišta sa On-Off aktivacijom koja funkcionira intuitivno i shvatljivo i u isto vrijeme bešumno. Novi standardi u optici: Nenadmašna širina vidnog polja sa spektakularnom rubnom oštrinom. Bogatog kontrasta i neuobičajeno sjajan. Optimizirani KAHLES AMV premazi približavaju HELIA ciljnike granicama fizike bliže nego ikada prije. Vidljivo bliže, upravo za lov sa posljednjim trenucima svjetlosti u lovištu.
HELIA CSX
4-Dot
2,5 povećanje na 100 metera
10 povećanje na 100 metera
2,5 povećanje na 100 metera
10 povećanje na 100 metera
Končanica CSX je smještena u drugi fokalni plan. Budući da ova končanica nije povećavajuća, subtenzije na končanici postaju sve tanje kako se povećanje uvećava. Rezultat: Idealno je koristiti veću svjetleću točku na nižem povećanju za brzo nišanjenje i pucanje i manju svjetleću točku za veće povećanje i precizne hice na veće udaljenosti.
| |
CSX 1,1–4x24 | CSX 1,5–6x42 | CSX 2,5–10x50 | CSX 3–12x56 | |||||
| |
SUBTENZIJE | 1,1x | 4x | 1,5x | 6x | 2,5x | 10x | 3x | 12x |
| C-DOT | Dot | 42,1 | 10,5 | 28,3 | 7,1 | 17,0 | 4,3 | 14,2 | 3,5 |
| |
Circle Diameter | 282 | 70,5 | 189,4 | 47,3 | 114,2 | 28,5 | 95 | 23,8 |
| P-DOT | Dot | 35,8 | 8,9 | 24,0 | 6,0 | 14,5 | 3,6 | 12,1 | 3,0 |
| |
Opening | 3.200 | 800 | 2.148 | 537 | 1.295 | 323,7 | 1.077,7 | 269,4 |
| 4-DOT | Dot | 21,1 | 5,3 | 14,1 | 3,5 | 8,5 | 2,1 | 7,1 | 1,8 |
| |
Opening | 1.663 | 415,7 | 1.116,3 | 279,1 | 673 | 168,3 | 560,1 | 140 |
| |
Subtenzije u cm na 100m | ||||||||
| svi modeli opremljeni su sa |
|||||||||
![]() |
Tehnologija digitalnog osvjetljenja (iluminacije) Digitalna (stageless) kontrola za dnevno i noćno osvjetljenje, potpuno bešumna sa funkcijom memorije i crvenim prstenom kao indikatorom aktiviranja. Različita od standardnih analognih kontrolnih jedinica, inovativna CSX digitalna tehnologija ostvaruje se pomoću baterija sa jedinstvenim trajanjem i više od 500 sati. |
optional with dostupno za CSX 2,5-10x50mz i CSX 3-12x56mz sa končanicom 4-Dot. |
| TEHNIČKI PODACI |
CSX 1,1–4x24 | CSX 1,5–6x42 | CSX 2,5–10x50 | CSX 3–12x56 | |
| Povećanje | 1,1– 4 | 1,5 – 6 | 2,5 –10 | 3 –12 | |
| Promjer leća objektiva | 24 | 42 | 50 | 56 | mm |
| Vidno polje | 40 –10,6 | 27 –7,1 | 14,5 – 4,2 | 12,5 – 3,5 | m/100m |
| Veličina izlazne pupile | 10,5 – 6 | 13,3 –7 | 10,5 – 5 | 10 – 4,7 | mm |
| Optimalna udaljenost od oka | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Korekcija dioptrije | +2/– 3,5 | +2/– 3,5 | +2/– 3,5 | +2/– 3,5 | dpt |
| Svjetlosna vrijednost | 3,5– 9,8 | 5,5 –15,9 | 7,8 – 22,4 | 9,5 – 22,5 | DIN 58388 |
| Korekcija točke pogotka | 15 | 10 | 10 | 10 | mm/100m |
| Podešavanje po visini/ smjeru | 3,7 | 2,4 | 1,58 | 1,25 | m/100m |
| Promjer tjela ciljnika | 30 | 30 | 30 | 30 | mm |
| Dužina | 276 | 305 | 326 | 356 | mm |
| Težina L | 440 | 490 | 520 | 580 | g |
| Težina L mz | — | — | 538 | 598 | g |
| Težina LS | 465 | 520 | 550 | 610 | g |
| Težina LS mz | — | — | 568 | 628 | g |
| L — Aluminij LS — Aluminij sa šinom mz — multizero™ |
|||||
|
CSX 1,1-4x24
|
|
CSX 1,5-6x42
|
|
CSX 2,5-10x50
|
|
CSX 3-12x56
|
|
CSX 2,5-10x50 mz
|
|
CSX 3-12x56 mz
|
![]() |
Končanice |
||
| C-DOT | P-DOT | 4-DOT |
![]() |
![]() |
![]() |

















